1 | Julia Albino Inácio | 361 |
Maria Luiza Silva Volpe | 361 | |
Ana Laura Moreira | 361 | |
4 | Jéssica Pereira | 360 |
5 | Maria Rita Santos Bronzatti | 357 |
6 | Ueslei Pereira | 347 |
7 | Marcela Dizaró | 342 |
8 | Maria Eduarda Guiraldelli | 341 |
Max Rian Martins | 341 | |
Emanoelly Vilaça | 341 | |
Lidia Silva Rezende* | 341 | |
Sandra Helena costa de Oliveira | 341 | |
13 | Maysa Vidal da Silva | 340 |
14 | Bruna Helena do Prado Moreira | 334 |
15 | Roberta Lisboa Souza | 330 |
16 | Lucas da Rocha Aguiar | 328 |
17 | Maria Eduarda Venancio Carvalho | 321 |
Maria Eduarda Silva Ferreira | 321 | |
19 | Débora Fernanda Aguiar da Silva | 320 |
20 | Vinicius Eduardo Alves | 317 |
21 | Bruna Martins Costa | 310 |
22 | Maria Gabriela da Silva Ribeiro | 308 |
23 | Gustavo Gabriel Souza Pereira | 299 |
24 | Micaela Paloma Antonia da Silva | 290 |
25 | Thauane Conceição Pereira | 271 |
26 | Clara Costa Tonin | 263 |
27 | Priscila Amélia Costa | 249 |
28 | Ana Flávia da Silva Guiraldelli | 237 |
29 | Milene Rodrigues de Souza | 223 |
30 | Tuane Lima do Nascimento | 204 |
31 | Luana da Silva Guiraldelli | 199 |
32 | Simeia Francine Silva Faria | 195 |
33 | Natália Pereira Lucas da Silva | 173 |
Violão
1 | Gabriel Volpe Moreira | 361 |
2 | Amanda Maria de Oliveira | 360 |
3 | Gabriela Honório Pessoni | 349 |
4 | Marcelo Pereira Alves | 342 |
5 | Lidia Silva Rezende* | 341 |
Emanoelly Vilaça | 341 | |
7 | Ana Laila Nogueira Almeida Souza | 340 |
8 | Ana Laura Moreira | 331 |
9 | Leonardo De Oliveira Teixeira | 321 |
10 | Maicon Guimarães de Souza | 320 |
11 | Lívia Oliveira de Moura | 317 |
12 | Thales Ap. Soares Rodrigues | 316 |
13 | Venilson Francisco dos Santos | 310 |
14 | Quezia do Nascimento Leite | 259 |
15 | Aline Eduarda Dos Santos Silva | 208 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário